Stundentafel 2. Jahr
| Fach | Stunden / Tag |
| Englisch | 2 |
| Technisches Englisch | 2 |
| Betriebspsychologie | 2 |
| Projektmanagement | 2 |
| Industriebetriebslehre | 3 |
| Statik und Festigkeitslehre | 5 |
| Baurecht | 4 |
| Baubetriebslehre | 2 |
| Wahlpflichtfach Mathematik II | 2 |
| Leichtmetallbautechnik | 2 |
| Stahlbautechnik | 2 |
| Stahlbaukonstruktion | 7 |
| Σ 35 | |
* Prüfungsfächer fett gedruckt

