Fach | Stunden Tagesunterricht | Stunden Teilzeitunterricht | |||
gültig ab SJ 25/26 |
gültig seit SJ 23/24 |
||||
1. Jahr | 2. Jahr | 1. Jahr | 2. Jahr | ||
Deutsch | 2 | 2 | 2 | ||
Englisch | 2 | 2 | 2 | ||
Wirtschaft Politik und Gesellschaft | 2 | 2 | 2 | ||
Mathematik I | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Physik | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Chemie und Werkstoffkunde | 2 | 2 | 2 | ||
Elektrotechnik | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Elektronik | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Informationstechnik | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Messtechnik | 4 | 4 | 4 | ||
Wochenstunden | ∑ 37 | ∑ 18 | ∑ 19 | ∑ 18 | ∑ 19 |
Stand: Mai 2025