Fach | Stunden Tagesunterricht | Stunden Teilzeitunterricht | |
1. Jahr | 2. Jahr | ||
Deutsch | 2 | 2 | |
Englisch | 2 | 2 | |
Wirtschaft Politik und Gesellschaft | 2 | 2 | |
Mathematik I | 5 | 3 | 2 |
Physik | 4 | 2 | 2 |
Chemie und Werkstoffkunde | 2 | 2 | |
Elektrotechnik | 7 | 4 | 3 |
Elektronik | 5 | 3 | 2 |
Informationstechnik | 4 | 2 | 2 |
Messtechnik | 4 | 4 | |
Wochenstunden | ∑ 37 | ∑ 18 | ∑ 19 |
Stand: Nov. 2024